1연구정책부, 국립생태원
2자연환경조사팀, 생태자원연구소
1Research Policy Department, National Institute of Ecology
2Natural Environment Survey Team, The Korean Assoication for Survey and Assessment of Ecosystem
Copyright © 2020 GeoAI Data Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Date of Investigation | Sampling sites |
|---|---|
| 2017.04.26 ~ 04.28 | S1, S8-1 |
| 2017.05.27 ~ 06.01 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
| 2017.09.24 ~ 09.27 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S8-1 |
| Notes | Taxa | NS* | % | NI* | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-insecta | Platyhelminthes(편형동물문) | 1 | 7.14 | 31 | 20.95 |
| Nematomorpha(유선형동물문) | 1 | 7.14 | 1 | 0.68 | |
| Mmollusca(연체동물문) | 6 | 42.86 | 56 | 37.84 | |
| Annelida(환형동물문) | 3 | 21.43 | 20 | 13.51 | |
| Crustacea(갑각아문) | 3 | 21.43 | 40 | 27.03 | |
| Total | 14 | 9.15 | 148 | 3.65 | |
| Insecta | Ephemeroptera(하루살이목) | 36 | 25.9 | 1,530 | 39.12 |
| Odonata(잠자리목) | 11 | 7.91 | 75 | 1.92 | |
| Plecoptera(강도래목) | 16 | 11.51 | 262 | 6.70 | |
| Hemiptera(노린재목) | 5 | 3.60 | 15 | 0.38 | |
| Megaloptera(뱀잠자리목) | 3 | 2.16 | 37 | 0.95 | |
| Coleoptera(딱정벌레목) | 15 | 10.79 | 220 | 5.63 | |
| Diptera(파리목) | 16 | 11.51 | 1,048 | 26.80 | |
| Trichoptera(날도래목) | 37 | 26.62 | 724 | 18.51 | |
| Total | 139 | 90.85 | 3911 | 96.35 | |
| Total | 153 | 100.00 | 4,059 | 100.00 | |
| Date of Investigation | Sampling sites |
|---|---|
| 2017.04.26 ~ 04.28 | S1, S8-1 |
| 2017.05.27 ~ 06.01 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
| 2017.09.24 ~ 09.27 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S8-1 |
| Notes | Taxa | NS |
% | NI |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-insecta | Platyhelminthes(편형동물문) | 1 | 7.14 | 31 | 20.95 |
| Nematomorpha(유선형동물문) | 1 | 7.14 | 1 | 0.68 | |
| Mmollusca(연체동물문) | 6 | 42.86 | 56 | 37.84 | |
| Annelida(환형동물문) | 3 | 21.43 | 20 | 13.51 | |
| Crustacea(갑각아문) | 3 | 21.43 | 40 | 27.03 | |
| Total | 14 | 9.15 | 148 | 3.65 | |
| Insecta | Ephemeroptera(하루살이목) | 36 | 25.9 | 1,530 | 39.12 |
| Odonata(잠자리목) | 11 | 7.91 | 75 | 1.92 | |
| Plecoptera(강도래목) | 16 | 11.51 | 262 | 6.70 | |
| Hemiptera(노린재목) | 5 | 3.60 | 15 | 0.38 | |
| Megaloptera(뱀잠자리목) | 3 | 2.16 | 37 | 0.95 | |
| Coleoptera(딱정벌레목) | 15 | 10.79 | 220 | 5.63 | |
| Diptera(파리목) | 16 | 11.51 | 1,048 | 26.80 | |
| Trichoptera(날도래목) | 37 | 26.62 | 724 | 18.51 | |
| Total | 139 | 90.85 | 3911 | 96.35 | |
| Total | 153 | 100.00 | 4,059 | 100.00 | |
| Scientific name | Notes | Sites | Scientific name | Notes | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| Semisulcospira libertina | ESK | S3, S4, S8 | Pteronarcys macra | ESK | S6, S7 |
| 주름다슬기 | OTPRS | 한국큰그물강도래 | OTPRS | ||
| Pisidium coreanum | ESK | S8-1 | Kamimuria coreana | ESK | S2, S3, S4, S5, S6, S8 |
| 산골조개 | OTPRS | 한국강도래 | OTPRS | ||
| Cambaroides similis | OTPRS | S1, S7 | Neoperla coreensis | ESK | S2, S5, S8 |
| 가재 | 두눈강도래 | OTPRS | |||
| Ephemera separigata | ESK | S2, S6, S7 | Noterus japonicus | OTPRS | S8-1 |
| 가는무늬하루살이 | OTPRS | 자색물방개 | |||
| Drunella aculea | ESK | S4 | Haliplus basinotatus | OTPRS | S8-1 |
| 뿔하루살이 | OTPRS | 극동물진드기 | |||
| Davidius lunatus | ESK | S2, S4, S5, S6, S7, S8 | Luciola lateralis | OTPRS | S8 |
| 쇠측범잠자리 | OTPRS | 애반딧불이 | |||
| Sieboldius albardae | OTPRS | S3, S4, S5, S8 | Stenopsyche bergeri | OTPRS | S3, S4, S5, S6, S8 |
| 어리장수잠자리 | 연날개수염치레각날도래 | ||||
| Amphinemura coreana | OTPRS | S2, S6, S7 | Semblis phalaenoides | OTPRS | S2, S6 |
| 총채민강도래 | 굴뚝날도래 |
| 구분 | 필드명 | 하위카테고리#1 | 하위카테고리#2 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | Title | 왕피천 유역 | 저서성 대형무척추동물 분포 | 왕피천 유역 저서성 대형무척추동물 | 왕피천 유역 저서성 대형무척추동물 분포자료 |
| *DOI name | - | - | - | ||
| *Category | 왕피천 유역 | ISO 19115 Topic Category | |||
| Abstract | 왕피천 유역 저서성 대형무척추동물 분포 자료임 | ||||
| *Spatial Coverage | 주소 | 점 (point) | 주소 | ||
| 위도 36°N51 ~ 36°N55, 경도 129°E12~129°E18 | 공간정보 (WGS84 권고) | ||||
| *Personnel | 등록자(박영준)/소유자(국립생태원) | 이름 | 박영준 | ||
| 소속 | 국립생태원 연구정책부 | ||||
| 이메일 | aquatic@nie.re.kr | ||||
| *License | 공개 자료임 | 공개자료임 | 공개자료임 | ||
| 선택 | *Project | 생태정관보전지역 정밀조사 | 왕피천 유역 | ||
| *Instrument | Hand net, Surber net | 망목 Hand & surber net : 5X5mm | |||
| 크기 Surber net : 25X25cm |
NS; Number of Species, NI; Number of Individuals
*ESK; Endemic Species of Korea, OTPRS; Out-of-the-country Transportation Permit Required Species